搜索
CN

储能电池系列

+
  • undefined

储能电池系列


Category: 电源电池1(没用)


Advisory Message
  • 产品描述
  • Specifications
  • Terminal Specifications

    • Commodity name: 储能电池系列
    • Commodity ID: 976922275380813824
    • 产品名称: 数显密封式摩托车用铅酸蓄电池
     
    电池

    奥特多

    储能电池系列

    1. 100%经过出货前质量检验,拥有稳定、可靠、长期的质量保证;

    2. 采用铅钙板栅合金配方,水耗少,性能均匀性好;

    3. 完全密闭、免维护、低自放电率,密封技术安全可靠;

    4. 内部加入胶体电解液,高低温性能更卓越,可满足-30OC到65OC环境中使用要求;

    5. 胶体可使电池容量略高于同级电池,循环寿命长,设计浮充使用寿命可达到4-6年。

     
     
     
     

     

    安全使用注意事项


    一.注意事项

    1.蓄电池内电解液对金属、棉制品、石材、土壤等有较强的腐蚀作用,注意正确使用。

    2.蓄电池不得倾斜或倒置使用,以防电解液泄漏。

    3.蓄电池在使用、充电过程中会产生氢气遇明火时会发生爆炸。 应注意以下事项:

    3.1.蓄电池应在通风条件下进行维护、 使用;

    3.2.对蓄电池维护时应严禁明火,严禁吸烟;

    3.3.蓄电池在车外充电后,应静止10分钟以上,保证蓄电池内产生的氢散发彻底后方可进行装车等操作;

    3.4.车辆连续行驶后,应静止10分钟以上,才能对蓄电池进行检查、拆卸等工作;

    3.5.充电时蕃电池温度不应超过45°C,否则要采取水浴降温或暂时减小充电电流及降低充电电压等措施。

    4.严禁将金属工具及导电物搭放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。

    5.蓄电池安装时,请不要用锤子等敲打端子。

    6.搬运过程中注意安全,以免硬伤。

     

    二.安装使用与维护保养

    1.蓄电池 “+” “-”端子分别与车辆正负连接线连接,请先接正极。

    *注意: 由于各车型动力差异,可能出现电池装车启动时,此功能未被立即激活的情况,我司推荐用户使用手动方式进行激活,能达到最精准的记录效果。

    2.加注电解液时,作业人员应该穿戴好防酸工作服、胶鞋、防护眼镜。胶手套等防护用具。如遇硫酸不慎泼溅到皮肤或衣物上时,应立即用大量清水冲洗!必要时,寻求专 业医生的帮助!

    3.蓄电池在使用中注意不要过放电,放电后的蓄电池应及时充电。

    4.车辆长期不使用,应将蕾电池取下或断开蓄电池上的负极接线。

    5.禁止用蓄电池端子短路打火的方法实验蓄电池是否有电。

    6.应经常检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。

    7.电池应储存于5~25℃干燥、清洁和通风良好的环境中,无阳光直射,离热源至少2m以上,并定期为电池进行检查维护。

     

  • 系列 型号 电压
    (V)
    容量
    (Ah)
    小时率
    (HR)
    电池尺寸±2
    (MM)
    电池尺寸
    (inch)
    重量±3%
    (KG)
    端子形式   极性编号    参数表下载
    储能系列 OT4-12/CN 12 4 20 90*70*100*106 3.54*2.76*3.94*4.17 1.61 F1 C

    储能系列 OT5-12/CN 12 5 20 90*70*100*106 3.54*2.76*3.94*4.17 1.68 F1 C

    储能系列 OT7-12/CN 12 7 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.19 F1 F

    储能系列 OT7-12/CN 12 7 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.19 F2 F

    储能系列 OT8-12/CN-A 12 8 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.53 F2 F

    储能系列 OT8-12/CN 12 8 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.32 F2 F

    储能系列 OT9-12/CN 12 9 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.40 F2 F

    储能系列 OT10-12/CN 12 10 20 151*98*95*101 5.94*3.86*3.74*3.98 3.28 F2 F

    储能系列 OT12-12/CN 12 12 20 151*98*95*101 5.94*3.86*3.74*3.98 3.54 F2 F

    储能系列 OT17-12/CN 12 17 20 181*77*167*167 7.13*3.03*6.57*6.57 5.18 L1 D

    储能系列 OT20-12/CN 12 20 20 181*77*167*167 7.13*3.03*6.57*6.57 6.08 L1 D

    胶体储能系列 OT24-12(GEL)/CN 12 24 20 175*166*125*125 6.89*6.54*4.92*4.92 7.50 L2 E

    胶体储能系列 OT24-12(GEL)/CN 12 24 20 175*166*125*125 6.89*6.54*4.92*4.92 7.50 T0 E

    胶体储能系列 OT38-12(GEL)/CN 12 38 10 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 12.60 T1 D

    胶体储能系列 OT55-12(GEL)/CN 12 55 10 228*137*211*216 8.98*5.39*8.31*8.5 16.80 T1 C

    胶体储能系列 OT65-12(GEL)/CN 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 20.60 T3 D

    胶体储能系列 OT75-12(GEL)/CN 12 75 10 260*168*212*219 10.24*6.61*8.35*8.62 22.90 T1 C

    胶体储能系列 OT85-12(GEL)/CN 12 85 10 260*168*212*219 10.24*6.61*8.35*8.62 25.40 T1 C

    胶体储能系列 OT90-12(GEL)/CN 12 90 10 307*169*208*213 12.09*6.65*8.19*8.39 27.00 T1 C

    胶体储能系列 OT100-12(GEL)/CN 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 30.50 T3 C

    胶体储能系列 OT100-12(GEL)/CN-A 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 31.20 T3 C

    胶体储能系列 OT120-12(GEL)/CN 12 120 10 406*172*208*237 15.98*6.77*8.19*9.33 36.60 T2 C

    胶体储能系列 OT150-12(GEL)/CN 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 42.50 W C
    胶体储能系列 OT200-12(GEL)/CN 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.20 T3 E
    胶体储能系列 OT200-12(GEL)/CN 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.20 W E
    胶体储能系列 OT200-12(GEL)/CN 12 200 10 522*239*217*242 20.55*9.41*8.54*9.53 60.20 B6 E
    胶体储能系列 OT250-12(GEL)/CN 12 250 10 520*269*220*225 20.47*10.59*8.66*8.86 72.30 T2 E
    胶体深循环系列 OT100-2(GEL)/CD 2 100 10 171*72*206*214 6.73*2.83*8.11*8.43 5.85 B6 A
    胶体深循环系列 OT200-2(GEL)/CD 2 200 10 173*111*328*365 6.81*4.37*12.91*14.37 13.40 T5 A
    胶体深循环系列 OT300-2(GEL)/CD 2 300 10 171*151*333*365 6.73*5.94*13.11*14.37 19.20 T5 A
    胶体深循环系列 OT400-2(GEL)/CD 2 400 10 211*175*328*367 8.31*6.89*12.91*14.45 26.50 T5 H
    胶体深循环系列 OT500-2(GEL)/CD 2 500 10 242*173*329*367 9.53*6.81*12.95*14.45 31.00 T5 H
    胶体深循环系列 OT600-2(GEL)/CD 2 600 10 301*175*331*365 11.85*6.89*13.03*14.37 38.20 T5 H
    胶体深循环系列 OT800-2(GEL)/CD 2 800 10 409*177*330*365 16.1*6.97*12.99*14.37 53.20 T5 I
    胶体深循环系列 OT1000-2(GEL)/CD 2 1000 10 475*175*328*365 18.7*6.89*12.91*14.37 62.00 T5 I
    胶体深循环系列 OT1500-2(GEL)/CD 2 1500 10 401*351*343*382 15.79*13.82*13.5*15.04 98.50 T5 J
    深循环系列 OT4-12/CD 12 4 20 90*70*100*106 3.54*2.76*3.94*4.17 1.61 F1 C
    深循环系列 OT5-12/CD 12 5 20 90*70*100*106 3.54*2.76*3.94*4.17 1.68 F1 C
    深循环系列 OT7-12/CD 12 7 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.19 F1 F
    深循环系列 OT7-12/CD 12 7 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.19 F2 F
    深循环系列 OT8-12/CD-A 12 8 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.53 F2 F
    深循环系列 OT8-12/CD 12 8 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.32 F2 F
    深循环系列 OT9-12/CD 12 9 20 151*65*94*100 5.94*2.56*3.7*3.94 2.40 F2 F
    深循环系列 OT10-12/CD 12 10 20 151*98*95*101 5.94*3.86*3.74*3.98 3.28 F2 F
    深循环系列 OT12-12/CD 12 12 20 151*98*95*101 5.94*3.86*3.74*3.98 3.54 F2 F
    深循环系列 OT17-12/CD 12 17 20 181*77*167*167 7.13*3.03*6.57*6.57 5.18 L1 D
    深循环系列 OT17-12/CD 12 17 20 181*77*167*167 7.13*3.03*6.57*6.57 5.18 B10 D
    深循环系列 OT20-12/CD 12 20 20 181*77*167*167 7.13*3.03*6.57*6.57 6.08 B10 D
    深循环系列 OT20-12/CD 12 20 20 181*77*155*155 7.13*3.03*6.1*6.1 6.08 T7 D
    深循环系列 OT20-12/CD 12 20 20 181*77*167*167 7.13*3.03*6.57*6.57 6.08 L1 D
    胶体深循环系列 OT24-12(GEL)/CD 12 24 20 175*166*125*125 6.89*6.54*4.92*4.92 7.50 T0 E
    胶体深循环系列 OT24-12(GEL)/CD 12 24 20 175*166*125*125 6.89*6.54*4.92*4.92 7.50 L2 E
    胶体深循环系列 OT33-12(GEL)/CD 12 33 20 194*132*170*174 7.64*5.2*6.69*6.85 9.90 T1 C
    胶体深循环系列 OT33-12(GEL)/CD-A 12 33 20 194*132*170*174 7.64*5.2*6.69*6.85 10.50 T1 C
    胶体深循环系列 OT33-12(GEL)/CD-A 12 33 20 195*130*153*166 7.68*5.12*6.02*6.54 10.35 T1 C
    胶体深循环系列 OT33-12(GEL)/CD-A 12 33 20 195*130*153*180 7.68*5.12*6.02*7.09 10.35 B8 C
    胶体深循环系列 OT38-12(GEL)/CD 12 38 10 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 12.60 T1 D
    胶体深循环系列 OT65-12(GEL)/CD 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 20.60 T3 D
    胶体深循环系列 OT75-12(GEL)/CD 12 75 10 260*168*212*219 10.24*6.61*8.35*8.62 22.90 T1 C
    胶体深循环系列 OT85-12(GEL)/CD) 12 85 10 260*168*212*219 10.24*6.61*8.35*8.62 25.40 T1 C
    胶体深循环系列 OT90-12(GEL)/CD 12 90 10 307*169*208*213 12.09*6.65*8.19*8.39 27.00 T1 C
    胶体深循环系列 OT100-12(GEL)/CD 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 30.50 T3 C
    胶体深循环系列 OT100-12(GEL)/CD-A 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 31.20 T3 C
    胶体深循环系列 OT120-12(GEL)/CD 12 120 10 406*172*208*237 15.98*6.77*8.19*9.33 36.60 T2 C
    胶体深循环系列 OT150-12(GEL)/CD 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 42.50 T3 C
    胶体深循环系列 OT150-12(GEL)/CD-A 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 44.00 T3 C
    胶体深循环系列 OT150-12(GEL)/CD 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 42.50 W C
    胶体深循环系列 OT200-12(GEL)/CD 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.20 T3 E
    胶体深循环系列 OT200-12(GEL)/CD 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.20 W E
    胶体深循环系列 OT200-12(GEL)/CD 12 200 10 522*239*217*242 20.55*9.41*8.54*9.53 60.20 B6 E
    胶体深循环系列 OT250-12(GEL)/CD 12 250 10 520*269*220*225 20.47*10.59*8.66*8.86 72.30 T2 E
    胶体深循环前置端子系列 OT55-12(GEL)/FT/CD 12 55 20 291*106*223*231 11.46*4.17*8.78*9.09 15.70 T6 E
    胶体深循环前置端子系列 OT75-12(GEL)/FT/CD 12 75 10 562*114*187*194 22.13*4.49*7.36*7.64 25.40 T2 E
    胶体深循环前置端子系列 OT100-12(GEL)/FT/CD 12 100 10 410*110*287*295 16.14*4.33*11.3*11.61 31.70 T2 E
    胶体深循环前置端子系列 OT105-12(GEL)/FT/CD 12 105 10 507*110*223*235 19.96*4.33*8.78*9.25 31.00 T3 E
    胶体深循环前置端子系列 OT150-12(GEL)/FT/CD 12 150 10 565*110*288*296 22.24*4.33*11.34*11.65 45.30 T2 E
    胶体深循环前置端子系列 OT180-12(GEL)/FT/CD 12 180 10 561*125*318*318 22.09*4.92*12.52*12.52 54.20 T2 E
    胶体深循环前置端子系列 OT200-12(GEL)/FT/CD 12 200 10 561*125*318*318 22.09*4.92*12.52*12.52 59.50 T2 E
    胶体长寿命系列 OT33-12(GEL)/CL 12 33 20 195*130*158*180 7.68*5.12*6.22*7.09 10.35 B8 C
    胶体长寿命系列 OT40-12(GEL)/CL 12 40 10 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 13.90 T1 D
    胶体长寿命系列 OT55-12(GEL)/CL 12 55 10 228*138*205*222 8.98*5.43*8.07*8.74 16.80 B2 C
    胶体长寿命系列 OT55-12(GEL)/CL 12 55 10 228*137*211*216 8.98*5.39*8.31*8.5 16.80 T1 C
    胶体长寿命系列 OT65-12(GEL)/CL 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 22.9 T3 D
    胶体长寿命系列 OT100-12(GEL)/CL 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 32.5 T3 C
    胶体长寿命系列 OT120-12(GEL)/CL 12 120 10 406*172*208*237 15.98*6.77*8.19*9.33 38 T2 C
    胶体长寿命系列 OT150-12(GEL)/CL 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 47.2 T3 C
    胶体长寿命系列 OT150-12(GEL)/CL 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 47.2 W C
    胶体长寿命系列 OT200-12(GEL)/CL 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 63.3 W E
    胶体长寿命系列 OT200-12(GEL)/CL 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 63.3 T3 E
  •  
     
    B1
    B2
    B3
    B4
    B5
    B6
    B7
    B8
    B9
    B10
    B11
    Fo
    F1
    F2
    L0
    L1
    L2
    S1
    T0
    T1
    T2
    T3
    T4
    T5
    T6
    T7
    T8
    W

Previous

Next

Previous

Next

Type

Model

Voltage

Capacity

Hour rate

Dimension±2

Dimension

Polarity

Weight(KG)

Terminal

Regular Charge Current A

Meter CCA (25±5℃)

CCA (-18℃)

Download

Related Products

Advisory Message

Security verification
Submit