搜索
CN

智能数显电池

+
  • undefined

智能数显电池


Category: 电源电池1(没用)


Advisory Message
  • 产品描述
  • Specifications
  • Terminal Specifications

    • Commodity name: 智能数显电池
    • Commodity ID: 976922309350481920
    • 产品名称: 数显密封式摩托车用铅酸蓄电池
     
    电池

    奥特多
    智能数显电池DS系列

    本系统是带有液晶显示屏的家用电源系统,液晶显示屏具有实时查看电压、 电量、系统使用时间、等功能。

    电池

     

    上盖嵌入补液瓶
    当电池使用400-500天后,请按盖片图示进行补液操作。加液后,预计可延长本系统15%-30%使用寿命。 部份型号无此功能,用户可请专业人员进行补液(去离子水)维护。

     

     

    安全使用注意事项


    一.注意事项

    1.蓄电池内电解液对金属、棉制品、石材、土壤等有较强的腐蚀作用,注意正确使用。

    2.蓄电池不得倾斜或倒置使用,以防电解液泄漏。

    3.蓄电池在使用、充电过程中会产生氢气遇明火时会发生爆炸。 应注意以下事项:

    3.1.蓄电池应在通风条件下进行维护、 使用;

    3.2.对蓄电池维护时应严禁明火,严禁吸烟;

    3.3.蓄电池在车外充电后,应静止10分钟以上,保证蓄电池内产生的氢散发彻底后方可进行装车等操作;

    3.4.车辆连续行驶后,应静止10分钟以上,才能对蓄电池进行检查、拆卸等工作;

    3.5.充电时蕃电池温度不应超过45°C,否则要采取水浴降温或暂时减小充电电流及降低充电电压等措施。

    4.严禁将金属工具及导电物搭放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。

    5.蓄电池安装时,请不要用锤子等敲打端子。

    6.搬运过程中注意安全,以免硬伤。

     

    二.安装使用与维护保养

    1.蓄电池 “+” “-”端子分别与车辆正负连接线连接,请先接正极。

    *注意: 由于各车型动力差异,可能出现电池装车启动时,此功能未被立即激活的情况,我司推荐用户使用手动方式进行激活,能达到最精准的记录效果。

    2.加注电解液时,作业人员应该穿戴好防酸工作服、胶鞋、防护眼镜。胶手套等防护用具。如遇硫酸不慎泼溅到皮肤或衣物上时,应立即用大量清水冲洗!必要时,寻求专 业医生的帮助!

    3.蓄电池在使用中注意不要过放电,放电后的蓄电池应及时充电。

    4.车辆长期不使用,应将蕾电池取下或断开蓄电池上的负极接线。

    5.禁止用蓄电池端子短路打火的方法实验蓄电池是否有电。

    6.应经常检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。

    7.电池应储存于5~25℃干燥、清洁和通风良好的环境中,无阳光直射,离热源至少2m以上,并定期为电池进行检查维护。

     

  • 系列 型号 电压
    (V)
    容量
    (Ah)
    小时率
    (HR)
    电池尺寸±2 
    (MM)
    电池尺寸
    (inch)
    重量±3%
    (KG)
    端子形式 极性编号 参数表下载
    胶体系列 OT33-12(GEL)/DS-A 12 33 20 195*132*168*168 7.68*5.2*6.61*6.61 10.60 T1 C

    胶体系列 OT33-12(GEL)/DS 12 33 20 195*132*168*168 7.68*5.2*6.61*6.61 9.90 T1 C
    胶体系列 OT40-12(GEL)/DS 12 40 20 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 12.60 T1 D
    胶体系列 OT55-12(GEL)/DS 12 55 20 228*137*214*214 8.98*5.39*8.43*8.43 16.70 T1 C
    胶体系列 OT65-12(GEL)/DS 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 20.90 T3 D
    胶体系列 OT75-12(GEL)/DS 12 75 10 260*168*219*219 10.24*6.61*8.62*8.62 22.90 T1 C
    胶体系列 OT85-12(GEL)/DS 12 85 10 260*168*219*219 10.24*6.61*8.62*8.62 25.40 T1 C
    胶体系列 OT100-12(GEL)/DS 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 30.90 T3 C
    胶体系列 OT100-12(GEL)/DS-A 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 31.50 T3 C
    胶体系列 OT120-12(GEL)/DS 12 120 10 406*172*223*228 15.98*6.77*8.78*8.98 36.80 T2 C
    胶体系列 OT150-12(GEL)/DS 12 150 10 483*170*241*241 19.02*6.69*9.49*9.49 43.20 T3 C
    胶体系列 OT200-12(GEL)/DS 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.90 T3 E
    胶体系列 OT250-12(GEL)/DS 12 250 10 520*269*222*225 20.47*10.59*8.74*8.86 73.10 T2 E
    胶体系列 OT40-12(GEL)/DS/LL 12 40 20 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 13.90 T1 D
    胶体系列 OT65-12(GEL)/DS/LL 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 23.30 T3 D
    胶体系列 OT100-12(GEL)/DS/LL 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 32.40 T3 C
    胶体系列 OT120-12(GEL)/DS/LL 12 120 10 406*172*223*228 15.98*6.77*8.78*8.98 38.40 T2 C
    胶体系列 OT150-12(GEL)/DS/LL 12 150 10 483*170*241*241 19.02*6.69*9.49*9.49 47.80 T3 C
    胶体系列 OT200-12(GEL)//DS/LL 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 63.60 T3 E
    胶体储能系列 OT33-12(GEL)/DS/CN-A 12 33 20 195*132*168*168 7.68*5.2*6.61*6.61 10.60 T1 C
    胶体储能系列 OT33-12(GEL)/DS/CN 12 33 20 195*132*168*168 7.68*5.2*6.61*6.61 9.90 T1 C
    胶体储能系列 OT38-12(GEL)/DS/CN 12 38 10 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 12.60 T1 D
    胶体储能系列 OT55-12(GEL)/DS/CN 12 55 10 228*137*214*214 8.98*5.39*8.43*8.43 16.70 T1 C
    胶体储能系列 OT65-12(GEL)/DS/CN 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 20.90 T3 D
    胶体储能系列 OT75-12(GEL)/DS/CN 12 75 10 260*168*219*219 10.24*6.61*8.62*8.62 22.90 T1 C
    胶体储能系列 OT85-12(GEL)/DS/CN 12 85 10 260*168*219*219 10.24*6.61*8.62*8.62 25.40 T1 C
    胶体储能系列 OT100-12(GEL)/DS/CN 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 30.90 T3 C
    胶体储能系列 OT100-12(GEL)/DS/CN-A 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 31.50 T3 C
    胶体储能系列 OT120-12(GEL)/DS/CN 12 120 10 406*172*223*228 15.98*6.77*8.78*8.98 36.80 T2 C
    胶体储能系列 OT150-12(GEL)/DS/CN 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 43.20 T3 C
    胶体储能系列 OT150-12(GEL)/DS/CN-A 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 44.70 T3 C
    胶体储能系列 OT200-12(GEL)/DS/CN 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.90 T3 E
    胶体储能系列 OT200-12(GEL)/DS/CN-A 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 63.70 T3 E
    胶体储能系列 OT250-12(GEL)/DS/CN 12 250 10 520*269*222*225 20.47*10.59*8.74*8.86 73.10 T2 E
    胶体储能深循环系列 OT33-12(GEL)/DS/CD-A 12 33 20 195*132*168*168 7.68*5.2*6.61*6.61 10.60 T1 C
    胶体储能深循环系列 OT33-12(GEL)/DS/CD 12 33 20 195*132*168*168 7.68*5.2*6.61*6.61 9.90 T1 C
    胶体储能深循环系列 OT38-12(GEL)/DS/CD 12 38 10 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 12.60 T1 D
    胶体储能深循环系列 OT55-12(GEL)/DS/CD 12 55 10 228*137*214*214 8.98*5.39*8.43*8.43 16.70 T1 C
    胶体储能深循环系列 OT65-12(GEL)/DS/CD 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 20.90 T3 D
    胶体储能深循环系列 OT75-12(GEL)/DS/CD 12 75 10 260*168*219*219 10.24*6.61*8.62*8.62 22.90 T1 C
    胶体储能深循环系列 OT85-12(GEL)/DS/CD 12 85 10 260*168*219*219 10.24*6.61*8.62*8.62 25.40 T1 C
    胶体储能深循环系列 OT100-12(GEL)/DS/CD 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 30.90 T3 C
    胶体储能深循环系列 OT100-12(GEL)/DS/CD-A 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 31.50 T3 C
    胶体储能深循环系列 OT120-12(GEL)/DS/CD 12 120 10 406*172*223*228 15.98*6.77*8.78*8.98 36.80 T2 C
    胶体储能深循环系列 OT150-12(GEL)/DS/CD 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 43.20 T3 C
    胶体储能深循环系列 OT200-12(GEL)/DS/CD 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 60.90 T3 E
    胶体储能深循环系列 OT200-12(GEL)/DS/CD-A 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 63.70 T3 E
    胶体储能深循环系列 OT250-12(GEL)/DS/CD 12 250 10 520*269*222*225 20.47*10.59*8.74*8.86 73.10 T2 E
    胶体储能长寿命系列 OT40-12(GEL)/DS/CL 12 40 10 196*166*173*173 7.72*6.54*6.81*6.81 13.90 T1 D
    胶体储能长寿命系列 OT65-12(GEL)/DS/CL 12 65 10 350*167*173*173 13.78*6.57*6.81*6.81 23.30 T3 D
    胶体储能长寿命系列 OT100-12(GEL)/DS/CL 12 100 10 333*173*216*222 13.11*6.81*8.5*8.74 32.40 T3 C
    胶体储能长寿命系列 OT120-12(GEL)/DS/CL 12 120 10 406*172*223*228 15.98*6.77*8.78*8.98 38.40 T2 C
    胶体储能长寿命系列 OT150-12(GEL)/DS/CL 12 150 10 484*170*241*241 19.06*6.69*9.49*9.49 47.80 T3 C
    胶体储能长寿命系列 OT200-12(GEL)/DS/CL 12 200 10 522*239*217*222 20.55*9.41*8.54*8.74 63.60 T3 E
  •  
     
    B1
    B2
    B3
    B4
    B5
    B6
    B7
    B8
    B9
    B10
    B11
    F0
    F1
    F2
    L0
    L1
    L2
    S1
    T0
    T1
    T2
    T3
    T4
    T5
    T6
    T7
    T8
    W

Previous

Previous

Type

Model

Voltage

Capacity

Hour rate

Dimension±2

Dimension

Polarity

Weight(KG)

Terminal

Regular Charge Current A

Meter CCA (25±5℃)

CCA (-18℃)

Download

Related Products

Advisory Message

Security verification
Submit