搜索
CN

磷酸铁锂启动电池

+
  • undefined

磷酸铁锂启动电池


Category: 磷酸铁锂电池1(没用)


Advisory Message
  • 产品描述
  • Specifications
  • Terminal Specifications

    • Commodity name: 磷酸铁锂启动电池
    • Commodity ID: 976922461276561408
     
    电池

    奥特多

    磷酸铁锂电池启动电池

    本产品是一款摩托车启动电池,内部采用磷酸铁锂电芯,防水等级IP66以上,安全可靠。

    适用于摩托车或其他特种车辆。

     

    电池
    电池采用磷酸铁锂电芯, 性能更加优越

     

    ◆ 使用寿命长,是铅酸的两倍以上;

    ◆ 安全性高,磷酸铁锂电芯电偶焊,安全可靠;

    ◆ 自放电小,满充电池存放一年以上,仍可正常使用;

    ◆ 环境友好,无腐蚀性液体、无有害重金属;

    ◆ 使用方便,可任意方向安装,免维护。

     

     

    安全使用注意事项


    一.注意事项

    1.蓄电池内电解液对金属、棉制品、石材、土壤等有较强的腐蚀作用,注意正确使用。

    2.蓄电池不得倾斜或倒置使用,以防电解液泄漏。

    3.蓄电池在使用、充电过程中会产生氢气遇明火时会发生爆炸。 应注意以下事项:

    3.1.蓄电池应在通风条件下进行维护、 使用;

    3.2.对蓄电池维护时应严禁明火,严禁吸烟; 3.3.蓄电池在车外充电后,应静止10分钟以上,保证蓄电池内产生的氢散发彻底后方可进行装车等操作;

    3.4.车辆连续行驶后.应静止10分钟以上,才能对蓄电池进行检查、拆卸等工作;

    3.5.充电时蕃电池温度不应超过45°C,否则要采取水浴降温或暂时减小充电电流及降低充电电压等措施。

    4.严禁将金属工具及导电物搭放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。

    5.蓄电池安装时,请不要用锤子等敲打端子。

    6.搬运过程中注意安全,以免硬伤。

     

    二.安装使用与维护保养

    L.蓄电池 “+” “”端子分别与车辆正负连接线连接,请先接正极。

    注意: 由于各车型动力差异,可能出现电池装车启动时,此功能未被立即激活的情况,我司推荐用户使用手动方式进行激活,能达到最精准的记录效果。

    2.加注电解液时,作业人员应该穿戴好防酸工作服、胶鞋、防护眼镜。胶手套等防护用具。如遇硫酸不慎泼溅到皮肤或衣物上时,应立即用大量清水冲洗!必要时,寻求专 业医生的帮助!

    3.蓄电池在使用中注意不要过放电,放电后的蓄电池应及时充电。

    4.车辆长期不使用,应将蕾电池取下或断开蓄电池上的负极接线。

    5.禁止用蓄电池端子短路打火的方法实验蓄电池是否有电。

    6.应经常检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。

    7.电池应储存于5~250C干燥、清洁和通风良好的环境中,无阳光直射,离热源至少2m以上,并定期为电池进行检查维护。

     

  • 系列 型号 电压
    (V)
    实际容量
    (Ah)
    实际电量
    (Wh)
    补电6个月
    0.5-1H
    (A)
    补电12个月
    1-2H
    (A)
    电池CA
    (25±5℃)
    镶嵌铜端子
    型号
    端子极性 尺寸
    (L*W*H)
    重量
    (KG)
    原铅酸型号 料号
    圆柱电芯
    Cylindrical Battery
    LFPX4L 12.8 5 64 1.25 1.25 60 LM1 -  + 114*69*88 0.9 YB4L-BS(MF)
    UTX4L-BS(MF)
    301090036-00047
    LFP5S 12.8 5 64 1.25 1.25 60 LM1 -  + 114*69*87 1.0 UTZ5S(MF) 301090036-00048
    LFPX5L 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM1 -  + 114*69*107 1.1 UTX5L-BS(MF) 301090036-00049
    LFP6.5L 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM1 -  + 138*66*100 1.1 YB6.5L-BS(MF) 301090036-00050
    LFP7S 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM1 -  + 114*69*107 1.2 UTZ7S(MF) 301090036-00043
    LFPX7L 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM1 -  + 114*69*132/T 1.2 UTX7L-BS(MF) 301090036-00051
    LFP7A 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM2 +  - 150*86*96 1.2 UTX7A-BS(MF) 301090036-00052
    LFP10S 12.8 12 153.6 3.00 3.00 144 LM2 +  - 150*86*96 1.6 UTZ10S(MF) 301090036-00053
    LFPX9 12.8 10 128 2.50 2.50 120 LM2 +  - 150*86*109 1.8 UTX9-BS(MF) 301090036-00054
    LFP12A 12.8 12 153.6 3.00 3.00 144 LM2 +  - 150*86*109 1.8 YT12A-BS(MF) 301090036-00055
    LFP14S 12.8 12 153.6 3.00 3.00 144 LM2 +  - 150*86*109 1.8 UTZ14S(MF) 301090036-00056
    LFPX12 12.8 12 153.6 3.00 3.00 144 LM2 +  - 150*86*132 1.9 UTX12-BS(MF) 301090036-00057
    LFPX14 12.8 15 192 3.75 3.75 180 LM2 +  - 150*86*147/T 2.0 UTX14-BS(MF) 301090036-00058
    LFPX16 12.8 18 230.4 4.50 4.50 216 LM2 +  - 150*86*163/T 2.1 UTX16-BS(MF) 301090036-00059
    LFP5WL 12.8 5 64 1.25 1.25 60 LM3 -  + 119*60*129 1.1 YB5L-BS(MF) 301090036-00060
    LFP7W 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM3 +  - 148*60*129 1.2 YB7B-BS(MF) 301090036-00061
    LFP7WL 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM3 -  + 148*60*129 1.2 YB7BL-BS(MF) 301090036-00062
    LFP9L 12.8 10 128 2.50 2.50 120 LM4 -  + 137*77*134 1.9 YB7L-BS(MF)
    YB9L-BS(MF)
    301090036-00063
    LFP9Y 12.8 10 128 2.50 2.50 120 LM4 +  - 137*77*134 1.9 YB7-BS(MF)
    YB9-BS(MF)
    301090036-00064
    LFP7B(欧规) 12.8 6 76.8 1.50 1.50 72 LM1 +  - 150*65*94 1.2 YT7B-BS(MF) 301090036-00065
    圆柱高倍率电芯
    Cylindrical high-rate cell
    HLFPX4L 12.8 2.5 32 0.63 0.63 75 LM1 -  + 114*69*88 0.73  YB4L-BS(MF)
    UTX4L-BS(MF)
    301100036-00053
    HLFP5S 12.8 2.5 32 0.63 0.63 75 LM1 -  + 114*69*87 0.71  UTZ5S(MF) 301100036-00054
    HLFPX5L 12.8 2.5 32 0.63 0.63 75 LM1 -  + 114*69*107 0.75  UTX5L-BS(MF) 301100036-00055
    HLFP6.5L 12.8 2.5 32 0.63 0.63 75 LM1 -  + 138*66*100 1.12  YB6.5L-BS(MF) 301100036-00056
    HLFP7S 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM1 -  + 114*69*107 1.25  UTZ7S(MF) 301100036-00057
    HLFPX7L 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM1 -  + 114*69*132/T 1.29  UTX7L-BS(MF) 301100036-00058
    HLFP7A 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM2 +  - 150*86*96 1.26  UTX7A-BS(MF) 301100036-00059
    HLFP10S 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM2 +  - 150*86*96 1.36  UTZ10S(MF) 301100036-00060
    HLFPX9 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM2 +  - 150*86*109 1.29  UTX9-BS(MF) 301100036-00061
    HLFP5WL 12.8 2.5 32 0.63 0.63 75 LM3 -  + 119*60*129 0.76  YB5L-BS(MF) 301100036-00062
    HLFP7W 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM3 +  - 148*60*129 1.25  YB7B-BS(MF) 301100036-00063
    HLFP7WL 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM3 -  + 148*60*129 1.25  YB7BL-BS(MF) 301100036-00064
    HLFP9L 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM4 -  + 137*77*134 1.30  YB7L-BS(MF)
    YB9L-BS(MF)
    301100036-00065
    HLFP9Y 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM4 +  - 137*77*134 1.30  YB7-BS(MF)
    YB9-BS(MF)
    301100036-00066
    HLFPX12 12.8 7.5 96 1.88 1.88 225 LM2 +  - 150*86*132 1.8 UTX12-BS(MF) 301100036-00067
    HLFPX14 12.8 7.5 96 1.88 1.88 225 LM2 +  - 150*86*147/T 1.82 UTX14-BS(MF) 301100036-00068
    HLFPX16 12.8 7.5 96 1.88 1.88 225 LM2 +  - 150*86*163/T 1.84 UTX16-BS(MF) 301100036-00069
    HLFP7B(欧规) 12.8 5 64 1.25 1.25 150 LM1 +  - 150*65*94 1.24 YT7B-BS(MF) 301100036-00070
    HFPYB14(欧规) 12.8 7.5 96 1.88 1.88 225 LM2 +  - 133*88*164 1.91 YB14-BS(MF) 301100036-00071

Previous

Next

Previous

Next

Type

Model

Voltage

Capacity

Hour rate

Dimension±2

Dimension

Polarity

Weight(KG)

Terminal

Regular Charge Current A

Meter CCA (25±5℃)

CCA (-18℃)

Download

Related Products

Advisory Message

Security verification
Submit